Quantità: | |
---|---|
SL-SSD Multi-coltello Sistema online taglio della carta paglia macchina
SL-SSD 多 刀 纸 吸管 机
Usi: 用途
La macchina è utilizzata per produrre paglia di carta
本 机 适用 于 生产 纸 吸管.
Caratteristica: 特点
1. Adotti l'interfaccia di funzionamento della macchina umana, più conveniente per l'operazione;
2. Supporto per sbobinatura della carta a T, i rulli di taglio sono facilmente collocabili nel portabobina
3. Scegliere l'unità di rivestimento a colla singola o doppia
4. Parte di avvolgimento a spirale, sistema operativo specializzato, Dispositivo tendicinghia (azionato a mano)
5. Unità di taglio in linea Multi-coltello System controllata da encoder, taglio diretto del tubo di carta finale, sistema di taglio del servomotore.
6. Dispositivo opzionale: corpo interamente in acciaio inossidabile
1. 采用 人机 操作 界面, 操作 更 方便;
2. 丁字 卷纸 架, 分 切 卷轴 可 轻松 放置 在 丁字 架.;
3. 选择 单面 或 双面 胶水 单元
4. 螺旋 卷绕 部分, 专业 操作系统, 皮带 张紧 装置 (手 轮 驱动)
5. 多 刀 系统 在线 切割 单元 由 编码 器 控制. 伺服 电机 驱动 切割 单元.
6, 选择性 配置, 不锈钢 机身
Parametro tecnico principale:
主要 技术 参数
内径 | Diametro interno | 4.3-12mm |
纸卷 | Rotolo di carta | 2-3 strati |
厚度 | Spessore | 0.25-1mm |
切 管 长度 | Lunghezza di taglio | 120-850mm |
机头 | Ruota del mozzo | Due teste 2 机头 |
固定 方式 | Way Of Fixing Shaft | Morsetto 固定 爪 |
生产 速度 | Velocità di produzione | 10-50m / Min (20-30 gradi estivi 20-50m / min, 0-10 gradi invernali 10-35m / min) |
切 管 方式 | Modo di tagliare | Lama di taglio circolare da 58 * 38 * 1.5mm 圆 刀 |
上 胶 方式 | Way of Gluing | Lato singolo / doppio 单面 / 双面 |
切刀 | Lama | 5 gruppi 5 组 |
纸 架 | Supporto per bobina di carta | 6 veliT-Barl Supporto bobina carta 6 层 纸 架 |
胶水 盆 | Sistema di colla | 2 strati di colla per colla indipendente 2 层 胶 盆 过 胶 |
主 电机 | Motore principale | 1.5kwx2 CINA KEJIN |
变频器 | Inverter | 3.7kw CINA TAIWAN DELTA 台 达 |
伺服 电机 | Servomotore | 1.3kw JAPAN YASKAWA 日本 安川 |
气动 元件 | Componente pneumatico | Cina Taiwan Airtac 台湾 亚德 客 |
低压 电器 | apparecchi a bassa tensione | Schneider 施耐德 |
控制 系统 | Sistema di controllo | Cina, di Sunlight Machinery |
导轨 | Sistema di guida lineare | GIAPPONE THK 日本 THK |
操作工 | Operatore | 1-2 persone 1-2 个 工人 |
主机 尺寸 | Dimensione della parte principale | 3250 * 1100 * 1450 millimetri |
占地面积 | La dimensione complessiva | 7200 * 4800 * 1500 millimetri |
重量 | Peso | 1300kgs |
刮 胶 方式 | Way Of Scraping Glue | Independent 胶 盆, scatola per colla indipendente / lama per rasatura poliuretanica |
出 吸管 方式 | Spostamento della paglia di carta finita | Automaticamente 自动 |
上油 | Olio lubrificante | Dando automatico 自动 |
L 型 理 管 机 | Modello L |
La macchina include principalmente la seguente attrezzatura (nella foto) 机器 主要 包括 以下 部分 (图片 所示) |
SL-SSD Sistema multi-coltello Online Taglio della carta Macchina per la paglia Spec SL-SSD 多 刀 纸 吸管 机 详细 |
Supporto per bobine di tipo UN a 6 strati 1 套 6 层 的 T 字形 纸 架 |
Unità di colla per strato unitario 3 1 套 3 层 胶 架 |
Una macchina della metropolitana di carta a spirale dell'unità con il sistema di taglio online 1 套 卷 管 部分 和 在线 切 管 部分 |
Una macchina per raccogliere le paglie di carta di tipo L unitario 1 套 L 型 理 管 机 |